اطلاعات بیشتر
تقویم محتوایی و زمان بندی | دارد |
---|---|
تدوین استراتژی | دارد |
بنر گرافیکی | 7 |
پاسخ به دایرکت | ندارد |
تحلیل بازخورد | دارد |
تعداد استوری | 40 |
تعداد پست | 20 |
عکاسی | 2 |
فیلمبرداری | 1 بار در ماه |
کپشن تعاملی | دارد |
کمپین تبلیغاتی | دوبار در ماه |
موشن گرافیک | 6 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.